Galaxy Watch7 (40mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計スペック比較
目次
Galaxy Watch7 (40mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計のスペック比較表
Galaxy Watch7 (40mm) | Pixel Watch 3 (41mm) | HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/07/24 | 2024/09/10 | 2025/02/13 |
| 価格 | 50000円 | 52800円 | 43054円 |
| OS | Wear OS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 40mm | 41mm | |
| 重量 | 28.8g | 31g | 40g |
| 画面サイズ | 1.31インチ | 1.20インチ | 1.82インチ |
| ディスプレイ種類 | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED(有機EL) タッチスクリーン |
| 解像度 | 432x432 | 408x408 | 480x408 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Exynos W1000 | Qualcomm SW5100 | |
| RAM | 2GB | 2GB | |
| ストレージ | 32GB | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 30時間 | 24時間 | 6時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 防水:IP68 |
| GPS | ○ | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | おサイフケータイ | Suica対応 | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 40以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | Android only | Android only | iOS+Android |
Galaxy Watch7 (40mm) vs Pixel Watch 3 (41mm) vs HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (41mm) と他のスマートウォッチを比較



HUAWEI WATCH D2 ウェアラブル血圧計 と他のスマートウォッチを比較


