Galaxy Watch7 (40mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs Forerunner 170スペック比較
目次
Galaxy Watch7 (40mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs Forerunner 170のスペック比較表
Galaxy Watch7 (40mm) | Pixel Watch 3 (45mm) | Forerunner 170 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/07/24 | 2024/09/10 | 2026/05/28 |
| 価格 | 50000円 | 59800円 | 39591円 |
| OS | Wear OS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 40mm | 45mm | |
| 重量 | 28.8g | 37g | 41g |
| 画面サイズ | 1.31インチ | 1.40インチ | 1.2インチ |
| ディスプレイ種類 | Super AMOLED | AMOLED | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 432x432 | 456x456 | 390x390 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Exynos W1000 | Qualcomm SW5100 | |
| RAM | 2GB | 2GB | |
| ストレージ | 32GB | 32GB | 4GB |
| バッテリー持続時間 | 30時間 | 24時間 | 10時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP68 | 5ATM / IP68 | 防水等級:5 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | おサイフケータイ | Suica対応 | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 40以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | Android only | Android only | iOS+Android |
Galaxy Watch7 (40mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs Forerunner 170の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (45mm) と他のスマートウォッチを比較



Forerunner 170 と他のスマートウォッチを比較


