Apple Watch SE (第2世代) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs G-SHOCK ジー・スクワッド DW-H5600-1JRスペック比較
目次
Apple Watch SE (第2世代) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs G-SHOCK ジー・スクワッド DW-H5600-1JRのスペック比較表
Apple Watch SE (第2世代) | Galaxy Watch7 (40mm) | G-SHOCK ジー・スクワッド DW-H5600-1JR | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2022/09/16 | 2024/07/24 | 2023/05/01 |
| 価格 | 37800円 | 50000円 | 33477円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 44mm | 40mm | |
| 重量 | 32.9g | 28.8g | |
| 画面サイズ | 1.78インチ | 1.31インチ | |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO | Super AMOLED | |
| 解像度 | 448x368 | 432x432 | |
| 常時表示 | ○ | ||
| CPU | Apple S8 SiP | Exynos W1000 | |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 32GB | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 30時間 | |
| 防水性能 | 5ATM | 5ATM / IP68 | |
| GPS | ○ | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ||
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | |
| ストレス計測 | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch SE (第2世代) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs G-SHOCK ジー・スクワッド DW-H5600-1JRの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch SE (第2世代) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



G-SHOCK ジー・スクワッド DW-H5600-1JR と他のスマートウォッチを比較


