Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Apple Watch SE 第2世代 (40mm) 2024年モデルスペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Apple Watch SE 第2世代 (40mm) 2024年モデルのスペック比較表
Apple Watch Series 10 (46mm) | Galaxy Watch7 (40mm) | Apple Watch SE 第2世代 (40mm) 2024年モデル | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/07/24 | 2024/09/20 |
| 価格 | 64800円 | 50000円 | 27280円 |
| OS | watchOS | Wear OS | Watch OS |
| ケースサイズ | 46mm | 40mm | 40mm |
| 重量 | 35.3g | 28.8g | 27.8g |
| 画面サイズ | 1.96インチ | 1.31インチ | |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | Super AMOLED | Retinaディスプレイ |
| 解像度 | 496x416 | 432x432 | 394x324 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S10 SiP | Exynos W1000 | デュアルコアS8 SiP |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 30時間 | 18時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 50メートルの耐水性能 |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS only |
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Apple Watch SE 第2世代 (40mm) 2024年モデルの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch SE 第2世代 (40mm) 2024年モデル と他のスマートウォッチを比較


