Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (44mm) vs HUAWEI Band 11 Aluminum Editionスペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (44mm) vs HUAWEI Band 11 Aluminum Editionのスペック比較表
Apple Watch Series 10 (42mm) | Galaxy Watch7 (44mm) | HUAWEI Band 11 Aluminum Edition | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/07/24 | 2026/03/13 |
| 価格 | 59800円 | 55000円 | 6980円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 42mm | 44mm | |
| 重量 | 29.3g | 33.8g | 17g |
| 画面サイズ | 1.74インチ | 1.47インチ | 1.62インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | Super AMOLED | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 446x374 | 480x480 | 482x286 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S10 SiP | Exynos W1000 | |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 64GB | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 40時間 | 14時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 防水:5ATM |
| GPS | ○ | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (44mm) vs HUAWEI Band 11 Aluminum Editionの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (42mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (44mm) と他のスマートウォッチを比較



HUAWEI Band 11 Aluminum Edition と他のスマートウォッチを比較


