Apple Watch Ultra 2 vs Galaxy Watch7 (44mm) vs Xiaomi Smart Band 10スペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Galaxy Watch7 (44mm) vs Xiaomi Smart Band 10のスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Galaxy Watch7 (44mm) | Xiaomi Smart Band 10 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2024/07/24 | 2025/06/27 |
| 価格 | 128800円 | 55000円 | 5709円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 49mm | 44mm | |
| 重量 | 61.4g | 33.8g | 15.95g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.47インチ | 1.72インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | Super AMOLED | 有機EL(AMOLED)タッチディスプレイ |
| 解像度 | 502x410 | 480x480 | 520x212 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | Exynos W1000 | |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 64GB | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 40時間 | 21時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 防水性能:5ATM |
| GPS | ○ | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Galaxy Watch7 (44mm) vs Xiaomi Smart Band 10の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (44mm) と他のスマートウォッチを比較



Xiaomi Smart Band 10 と他のスマートウォッチを比較


