Apple Watch SE (第2世代) vs Galaxy Watch7 (44mm) vs Xiaomi Watch S5 (46mm)スペック比較
目次
Apple Watch SE (第2世代) vs Galaxy Watch7 (44mm) vs Xiaomi Watch S5 (46mm)のスペック比較表
Apple Watch SE (第2世代) | Galaxy Watch7 (44mm) | Xiaomi Watch S5 (46mm) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2022/09/16 | 2024/07/24 | 2026/06/04 |
| 価格 | 37800円 | 55000円 | 23208円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 44mm | 44mm | 46mm |
| 重量 | 32.9g | 33.8g | 46g |
| 画面サイズ | 1.78インチ | 1.47インチ | 1.48インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO | Super AMOLED | 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 解像度 | 448x368 | 480x480 | 480x480 |
| 常時表示 | ○ | ||
| CPU | Apple S8 SiP | Exynos W1000 | |
| RAM | 1GB | 2GB | GB |
| ストレージ | 32GB | 32GB | GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 40時間 | 336時間 |
| 防水性能 | 5ATM | 5ATM / IP68 | 防水性能:5ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.4 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | Android・iOS |
Apple Watch SE (第2世代) vs Galaxy Watch7 (44mm) vs Xiaomi Watch S5 (46mm)の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch SE (第2世代) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (44mm) と他のスマートウォッチを比較



Xiaomi Watch S5 (46mm) と他のスマートウォッチを比較


