Apple Watch Series 10 (46mm) vs Apple Watch SE (第2世代) vs HUAWEI Watch GT6 (46mm)スペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Apple Watch SE (第2世代) vs HUAWEI Watch GT6 (46mm)のスペック比較表
Apple Watch Series 10 (46mm) | Apple Watch SE (第2世代) | HUAWEI Watch GT6 (46mm) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2022/09/16 | 2025/10/14 |
| 価格 | 64800円 | 37800円 | 28316円 |
| OS | watchOS | watchOS | |
| ケースサイズ | 46mm | 44mm | 46mm |
| 重量 | 35.3g | 32.9g | 51.3g |
| 画面サイズ | 1.96インチ | 1.78インチ | 1.47インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | OLED LTPO | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 496x416 | 448x368 | 466x466 |
| 常時表示 | ○ | ||
| CPU | Apple S10 SiP | Apple S8 SiP | |
| RAM | 1GB | 1GB | GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB | GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 18時間 | 504時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM | 防水:5ATM/IP69 |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | iOS only | Android・iOS |
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Apple Watch SE (第2世代) vs HUAWEI Watch GT6 (46mm)の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch SE (第2世代) と他のスマートウォッチを比較



HUAWEI Watch GT6 (46mm) と他のスマートウォッチを比較


