Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Galaxy Watch9 (40mm)スペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Galaxy Watch9 (40mm)のスペック比較表
Apple Watch Series 10 (42mm) | Galaxy Watch7 (40mm) | Galaxy Watch9 (40mm) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/07/24 | 2026/08/07 |
| 価格 | 59800円 | 50000円 | 66744円 |
| OS | watchOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 42mm | 40mm | 40mm |
| 重量 | 29.3g | 28.8g | 31.5g |
| 画面サイズ | 1.74インチ | 1.31インチ | 1.34インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | Super AMOLED | Super AMOLED(有機EL) |
| 解像度 | 446x374 | 432x432 | 438x438 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S10 SiP | Exynos W1000 | ペンタコア 2.1GHz、1.95GHz |
| RAM | 1GB | 2GB | 2GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 30時間 | 40時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 5ATM+IP68+MIL-STD-810H |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 6.0 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | Android |
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Galaxy Watch9 (40mm)の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (42mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch9 (40mm) と他のスマートウォッチを比較


