Apple Watch Series 10 (42mm) vs Apple Watch SE (第3世代)スペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Apple Watch SE (第3世代)のスペック比較表
Apple Watch Series 10 (42mm) | Apple Watch SE (第3世代) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2025/09/19 |
| 価格 | 59800円 | 37800円 |
| OS | watchOS | Watch OS |
| ケースサイズ | 42mm | 40mm |
| 重量 | 29.3g | 26.3g |
| 画面サイズ | 1.74インチ | インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | 常時表示Retinaディスプレイ |
| 解像度 | 446x374 | 394x324 |
| 常時表示 | ○ | ○ |
| CPU | Apple S10 SiP | デュアルコアS10 SiP |
| RAM | 1GB | GB |
| ストレージ | 64GB | 64GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 18時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 50メートルの耐水性能 |
| GPS | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Wi-Fi | ○ | ○ |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||
| 心電図(ECG) | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | iOS |
Apple Watch Series 10 (42mm) vs Apple Watch SE (第3世代)の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (42mm) と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch SE (第3世代) と他のスマートウォッチを比較

