Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch Ultra vs G-SHOCK GSW-H1000スペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch Ultra vs G-SHOCK GSW-H1000のスペック比較表
Apple Watch Series 10 (46mm) | Galaxy Watch Ultra | G-SHOCK GSW-H1000 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/07/24 | 2021/05/15 |
| 価格 | 64800円 | 99800円 | 88000円 |
| OS | watchOS | Wear OS | Wear OS |
| ケースサイズ | 46mm | 47mm | 56mm |
| 重量 | 35.3g | 60.5g | 103g |
| 画面サイズ | 1.96インチ | 1.47インチ | 1.20インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | Super AMOLED | デュアルレイヤー液晶 |
| 解像度 | 496x416 | 480x480 | 360x360 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ |
| CPU | Apple S10 SiP | Exynos W1000 | |
| RAM | 1GB | 2GB | 1GB |
| ストレージ | 64GB | 32GB | 8GB |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 60時間 | 36時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 10ATM / IP68 | 20ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 4.2 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | |
| ストレス計測 | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 15 |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch Ultra vs G-SHOCK GSW-H1000の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch Ultra と他のスマートウォッチを比較



G-SHOCK GSW-H1000 と他のスマートウォッチを比較





