Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Withings ScanWatch 2 (42mm)スペック比較
目次
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Withings ScanWatch 2 (42mm)のスペック比較表
Apple Watch Series 10 (46mm) | Galaxy Watch7 (40mm) | Withings ScanWatch 2 (42mm) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/09/20 | 2024/07/24 | 2023/11/01 |
| 価格 | 64800円 | 50000円 | 52800円 |
| OS | watchOS | Wear OS | 独自OS |
| ケースサイズ | 46mm | 40mm | 42mm |
| 重量 | 35.3g | 28.8g | 52.6g |
| 画面サイズ | 1.96インチ | 1.31インチ | 0.63インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO3 | Super AMOLED | 有機EL |
| 解像度 | 496x416 | 432x432 | |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S10 SiP | Exynos W1000 | |
| RAM | 1GB | 2GB | |
| ストレージ | 64GB | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 18時間 | 30時間 | 720時間 |
| 防水性能 | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 5ATM |
| GPS | ○ | ○ | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.2 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ |
| NFC/Suica | Suica対応 | おサイフケータイ | |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知のみ |
| 通話機能 | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 40以上 |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android |
Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs Withings ScanWatch 2 (42mm)の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



Withings ScanWatch 2 (42mm) と他のスマートウォッチを比較





