Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs HUAWEI Watch FIT 3 vs Galaxy Watch9 (40mm) vs Xiaomi Watch S5 41mmスペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs HUAWEI Watch FIT 3 vs Galaxy Watch9 (40mm) vs Xiaomi Watch S5 41mmのスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Series 10 (42mm) | Galaxy Watch7 (40mm) | HUAWEI Watch FIT 3 | Galaxy Watch9 (40mm) | Xiaomi Watch S5 41mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2024/09/20 | 2024/07/24 | 2024/05/22 | 2026/08/07 | 2026/11/27 |
| 価格 | 128800円 | 59800円 | 50000円 | 23980円 | 66744円 | 33800円 |
| OS | watchOS | watchOS | Wear OS | HarmonyOS | Wear OS | Xiaomi HyperOS 4 |
| ケースサイズ | 49mm | 42mm | 40mm | 43mm | 40mm | 41mm |
| 重量 | 61.4g | 29.3g | 28.8g | 26g | 31.5g | 36g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.74インチ | 1.31インチ | 1.82インチ | 1.34インチ | 1.32インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | OLED LTPO3 | Super AMOLED | AMOLED | Super AMOLED | 有機EL(AMOLED)ディスプレイ |
| 解像度 | 502x410 | 446x374 | 432x432 | 480x408 | 438x438 | 466x466 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CPU | Apple S9 SiP | Apple S10 SiP | Exynos W1000 | Snapdragon Wear Elite | ||
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 2GB | ||
| ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 4GB | 32GB | |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 18時間 | 30時間 | 240時間 | 40時間 | 192時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 5ATM | 5ATM / IP68 | 5ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 5.4 |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | おサイフケータイ | |||
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知+返信 | |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ | |||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 150以上 |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 操作のみ | ||
| 対応OS | iOS only | iOS only | Android only | iOS+Android | Android | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (42mm) vs Galaxy Watch7 (40mm) vs HUAWEI Watch FIT 3 vs Galaxy Watch9 (40mm) vs Xiaomi Watch S5 41mmの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 10 (42mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch7 (40mm) と他のスマートウォッチを比較



HUAWEI Watch FIT 3 と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch9 (40mm) と他のスマートウォッチを比較
Xiaomi Watch S5 41mm と他のスマートウォッチを比較





