Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs Apple Watch Series 9 (45mm) vs vivoactive 4Sスペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs Apple Watch Series 9 (45mm) vs vivoactive 4Sのスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Series 10 (46mm) | Pixel Watch 3 (45mm) | HUAWEI Watch GT4 (46mm) | Apple Watch Series 9 (45mm) | vivoactive 4S | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2024/09/20 | 2024/09/10 | 2023/10/24 | 2023/09/22 | 2019/10/18 |
| 価格 | 128800円 | 64800円 | 59800円 | 35800円 | 59800円 | 42800円 |
| OS | watchOS | watchOS | Wear OS | HarmonyOS | watchOS | |
| ケースサイズ | 49mm | 46mm | 45mm | 46mm | 45mm | |
| 重量 | 61.4g | 35.3g | 37g | 48g | 38.7g | 40g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.96インチ | 1.40インチ | 1.43インチ | 1.90インチ | 1.1インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | OLED LTPO3 | AMOLED | AMOLED | OLED LTPO2 | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ |
| 解像度 | 502x410 | 496x416 | 456x456 | 466x466 | 396x484 | 218x218 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | Apple S10 SiP | Qualcomm SW5100 | Apple S9 SiP | ||
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | ||
| ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 4GB | 64GB | |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 18時間 | 24時間 | 336時間 | 18時間 | |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 5ATM | 5ATM / IP6X | 防水等級:5 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | Suica対応 | ||
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ||||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ゴルフモードあり | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 40以上 | 100以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | iOS only | Android only | iOS+Android | iOS only | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (46mm) vs Pixel Watch 3 (45mm) vs HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs Apple Watch Series 9 (45mm) vs vivoactive 4Sの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (45mm) と他のスマートウォッチを比較



HUAWEI Watch GT4 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 9 (45mm) と他のスマートウォッチを比較



vivoactive 4S と他のスマートウォッチを比較





