Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch Ultra vs HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs G-SHOCK GSW-H1000 vs vivoactive 4スペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch Ultra vs HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs G-SHOCK GSW-H1000 vs vivoactive 4のスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Series 10 (46mm) | Galaxy Watch Ultra | HUAWEI Watch GT4 (46mm) | G-SHOCK GSW-H1000 | vivoactive 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2024/09/20 | 2024/07/24 | 2023/10/24 | 2021/05/15 | 2019/10/18 |
| 価格 | 128800円 | 64800円 | 99800円 | 35800円 | 88000円 | 37600円 |
| OS | watchOS | watchOS | Wear OS | HarmonyOS | Wear OS | |
| ケースサイズ | 49mm | 46mm | 47mm | 46mm | 56mm | |
| 重量 | 61.4g | 35.3g | 60.5g | 48g | 103g | 50g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.96インチ | 1.47インチ | 1.43インチ | 1.20インチ | 1.3インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | OLED LTPO3 | Super AMOLED | AMOLED | デュアルレイヤー液晶 | 半透過メモリインピクセル(MIP) タッチスクリ |
| 解像度 | 502x410 | 496x416 | 480x480 | 466x466 | 360x360 | 260x260 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | Apple S10 SiP | Exynos W1000 | |||
| RAM | 1GB | 1GB | 2GB | 1GB | ||
| ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 4GB | 8GB | |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 18時間 | 60時間 | 336時間 | 36時間 | 5時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM / IP6X | 10ATM / IP68 | 5ATM | 20ATM | 防水等級:5 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 4.2 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | おサイフケータイ | Suica対応 | ||
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知+返信 | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ○ | |||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ||||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | ゴルフモードあり | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 100以上 | 15 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | iOS only | Android only | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (46mm) vs Galaxy Watch Ultra vs HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs G-SHOCK GSW-H1000 vs vivoactive 4の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 10 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



Galaxy Watch Ultra と他のスマートウォッチを比較



HUAWEI Watch GT4 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



G-SHOCK GSW-H1000 と他のスマートウォッチを比較



vivoactive 4 と他のスマートウォッチを比較





