HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs G-SHOCK GSW-H1000スペック比較
目次
HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs G-SHOCK GSW-H1000のスペック比較表
HUAWEI Watch GT4 (46mm) | G-SHOCK GSW-H1000 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/10/24 | 2021/05/15 |
| 価格 | 35800円 | 88000円 |
| OS | HarmonyOS | Wear OS |
| ケースサイズ | 46mm | 56mm |
| 重量 | 48g | 103g |
| 画面サイズ | 1.43インチ | 1.20インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLED | デュアルレイヤー液晶 |
| 解像度 | 466x466 | 360x360 |
| 常時表示 | ○ | ○ |
| CPU | ||
| RAM | 1GB | |
| ストレージ | 4GB | 8GB |
| バッテリー持続時間 | 336時間 | 36時間 |
| 防水性能 | 5ATM | 20ATM |
| GPS | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.2 | 4.2 |
| Wi-Fi | ○ | |
| NFC/Suica | ||
| LINE対応 | 通知のみ | 通知+返信 |
| 通話機能 | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||
| 心電図(ECG) | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | |
| ストレス計測 | ○ | |
| ゴルフ機能 | ゴルフモードあり | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 15 |
| 音楽 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android |
HUAWEI Watch GT4 (46mm) vs G-SHOCK GSW-H1000の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
HUAWEI Watch GT4 (46mm) と他のスマートウォッチを比較



G-SHOCK GSW-H1000 と他のスマートウォッチを比較




