Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (42mm) vs Garmin Forerunner 265 vs HUAWEI Watch FIT 3 vs Instinct Eスペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (42mm) vs Garmin Forerunner 265 vs HUAWEI Watch FIT 3 vs Instinct Eのスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch Series 10 (42mm) | Garmin Forerunner 265 | HUAWEI Watch FIT 3 | Instinct E | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2024/09/20 | 2023/03/02 | 2024/05/22 | 2025/01/23 |
| 価格 | 128800円 | 59800円 | 53800円 | 23980円 | 34800円 |
| OS | watchOS | watchOS | Garmin OS | HarmonyOS | |
| ケースサイズ | 49mm | 42mm | 46mm | 43mm | 45mm |
| 重量 | 61.4g | 29.3g | 47g | 26g | 48g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.74インチ | 1.30インチ | 1.82インチ | 0.9インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | OLED LTPO3 | AMOLED | AMOLED | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) |
| 解像度 | 502x410 | 446x374 | 416x416 | 480x408 | 176x176 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | Apple S10 SiP | |||
| RAM | 1GB | 1GB | |||
| ストレージ | 64GB | 64GB | 8GB | 4GB | 128GB |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 18時間 | 312時間 | 240時間 | 16時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM / IP6X | 5ATM | 5ATM | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | ||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | NFC | ||
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知のみ | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | ||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | ||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 30以上 | 100以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 操作のみ | |
| 対応OS | iOS only | iOS only | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Series 10 (42mm) vs Garmin Forerunner 265 vs HUAWEI Watch FIT 3 vs Instinct Eの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch Series 10 (42mm) と他のスマートウォッチを比較



Garmin Forerunner 265 と他のスマートウォッチを比較



HUAWEI Watch FIT 3 と他のスマートウォッチを比較



Instinct E と他のスマートウォッチを比較




