Instinct Crossover AMOLED vs Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32スペック比較
目次
Instinct Crossover AMOLED vs Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32のスペック比較表
Instinct Crossover AMOLED | Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2025/10/02 | 2025/10/02 |
| 価格 | 74800円 | 79800円 |
| OS | ||
| ケースサイズ | ||
| 重量 | 67g | 67g |
| 画面サイズ | 1.2インチ | 1.2インチ |
| ディスプレイ種類 | AMOLEDディスプレイ | AMOLEDディスプレイ |
| 解像度 | 390x390 | 390x390 |
| 常時表示 | ||
| CPU | ||
| RAM | ||
| ストレージ | 4GB | 4GB |
| バッテリー持続時間 | 336時間 | 336時間 |
| 防水性能 | 防水等級:10 ATM | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ |
| Bluetooth | ||
| Wi-Fi | ||
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知 | 通知 |
| 通話機能 | ||
| 心拍数計測 | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||
| 心電図(ECG) | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | ||
| 音楽 | ||
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android |
Instinct Crossover AMOLED vs Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Instinct Crossover AMOLED と他のスマートウォッチを比較
Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32 と他のスマートウォッチを比較

