Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Forerunner 265 vs Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32スペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Forerunner 265 vs Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32のスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Garmin Forerunner 265 | Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2023/03/02 | 2025/10/02 |
| 価格 | 128800円 | 53800円 | 79800円 |
| OS | watchOS | Garmin OS | |
| ケースサイズ | 49mm | 46mm | |
| 重量 | 61.4g | 47g | 67g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.30インチ | 1.2インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | AMOLED | AMOLEDディスプレイ |
| 解像度 | 502x410 | 416x416 | 390x390 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | ||
| RAM | 1GB | ||
| ストレージ | 64GB | 8GB | 4GB |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 312時間 | 14時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | NFC | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ||
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 30以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | iOS+Android | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Forerunner 265 vs Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Garmin Forerunner 265 と他のスマートウォッチを比較



Instinct Crossover AMOLED Tactical 010-03398-32 と他のスマートウォッチを比較


