Apple Watch Ultra 2 vs Pixel Watch 3 (45mm) vs Garmin Venu 3 vs Instinct 2X Dual Powerスペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Pixel Watch 3 (45mm) vs Garmin Venu 3 vs Instinct 2X Dual Powerのスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Pixel Watch 3 (45mm) | Garmin Venu 3 | Instinct 2X Dual Power | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2024/09/10 | 2023/09/07 | 2023/05/12 |
| 価格 | 128800円 | 59800円 | 65800円 | 55580円 |
| OS | watchOS | Wear OS | Garmin OS | |
| ケースサイズ | 49mm | 45mm | 45mm | 50mm |
| 重量 | 61.4g | 37g | 35g | 67g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.40インチ | 1.40インチ | 1.1インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | AMOLED | AMOLED | モノクロ半透過メモリインピクセル(MIP) |
| 解像度 | 502x410 | 456x456 | 454x454 | 176x176 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | Qualcomm SW5100 | ||
| RAM | 1GB | 2GB | ||
| ストレージ | 64GB | 32GB | 8GB | 64GB |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 24時間 | 336時間 | 40時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM / IP68 | 5ATM | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | NFC | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | ||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | ゴルフモードあり | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 40以上 | 30以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | |
| 対応OS | iOS only | Android only | iOS+Android | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Pixel Watch 3 (45mm) vs Garmin Venu 3 vs Instinct 2X Dual Powerの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Pixel Watch 3 (45mm) と他のスマートウォッチを比較



Garmin Venu 3 と他のスマートウォッチを比較



Instinct 2X Dual Power と他のスマートウォッチを比較



