Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch SE (第2世代) vs Garmin Venu 3 vs fenix 6 Pro Dual Powerスペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch SE (第2世代) vs Garmin Venu 3 vs fenix 6 Pro Dual Powerのスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Apple Watch SE (第2世代) | Garmin Venu 3 | fenix 6 Pro Dual Power | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2022/09/16 | 2023/09/07 | 2020/09/10 |
| 価格 | 128800円 | 37800円 | 65800円 | 84000円 |
| OS | watchOS | watchOS | Garmin OS | |
| ケースサイズ | 49mm | 44mm | 45mm | |
| 重量 | 61.4g | 32.9g | 35g | 85g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.78インチ | 1.40インチ | 1.3インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | OLED LTPO | AMOLED | 半透過メモリインピクセル(MIP) |
| 解像度 | 502x410 | 448x368 | 454x454 | 260x260 |
| 常時表示 | ○ | ○ | ||
| CPU | Apple S9 SiP | Apple S8 SiP | ||
| RAM | 1GB | 1GB | ||
| ストレージ | 64GB | 32GB | 8GB | 32GB |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 18時間 | 336時間 | 14時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM | 5ATM | 防水性能:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.2 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | Suica対応 | NFC | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ | |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ||||
| 心電図(ECG) | ○ | |||
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ | |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | |||
| ゴルフ機能 | 非対応 | 非対応 | ゴルフモードあり | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 100以上 | 30以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | iOS only | iOS+Android | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch SE (第2世代) vs Garmin Venu 3 vs fenix 6 Pro Dual Powerの現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Apple Watch SE (第2世代) と他のスマートウォッチを比較



Garmin Venu 3 と他のスマートウォッチを比較



fenix 6 Pro Dual Power と他のスマートウォッチを比較



