Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Venu 3 vs fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04336-80スペック比較
目次
Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Venu 3 vs fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04336-80のスペック比較表
Apple Watch Ultra 2 | Garmin Venu 3 | fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04336-80 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/22 | 2023/09/07 | 2026/09/10 |
| 価格 | 128800円 | 65800円 | 218000円 |
| OS | watchOS | Garmin OS | |
| ケースサイズ | 49mm | 45mm | 47mm |
| 重量 | 61.4g | 35g | 78g |
| 画面サイズ | 1.93インチ | 1.40インチ | 1.4インチ |
| ディスプレイ種類 | OLED LTPO2 | AMOLED | AMOLED タッチスクリーン |
| 解像度 | 502x410 | 454x454 | 454x454 |
| 常時表示 | ○ | ○ | |
| CPU | Apple S9 SiP | ||
| RAM | 1GB | ||
| ストレージ | 64GB | 8GB | 64GB |
| バッテリー持続時間 | 36時間 | 336時間 | 18時間 |
| 防水性能 | 10ATM / IP6X | 5ATM | 防水等級:10 ATM |
| GPS | ○ | ○ | ○ |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | |
| Wi-Fi | ○ | ○ | |
| NFC/Suica | Suica対応 | NFC | Suica対応 |
| LINE対応 | 通知+返信 | 通知のみ | 通知 |
| 通話機能 | ○ | ○ | ○ |
| 心拍数計測 | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | |||
| 心電図(ECG) | ○ | ○ | |
| 血中酸素(SpO2) | ○ | ○ | ○ |
| 睡眠トラッキング | ○ | ○ | ○ |
| ストレス計測 | ○ | ○ | |
| ゴルフ機能 | 非対応 | ゴルフモードあり | 非対応 |
| スポーツモード数 | 100以上 | 30以上 | |
| 音楽 | 保存+再生 | 保存+再生 | 保存+再生 |
| 対応OS | iOS only | iOS+Android | iOS+Android |
Apple Watch Ultra 2 vs Garmin Venu 3 vs fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04336-80の現在の価格
よく比較されるもの
他のスマートウォッチと比較する
Apple Watch Ultra 2 と他のスマートウォッチを比較



Garmin Venu 3 と他のスマートウォッチを比較



fenix 9 Pro inReach AMOLED 010-04336-80 と他のスマートウォッチを比較


