Galaxy S22のスペック表
スペック表
Galaxy S22 | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2022年04月21日 | |
発売価格(税込) | 115920円 | |
OS | Android 12 | |
ベンチマーク | 973726 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 256GB | |
RAM | 8GB | |
電池容量 | 3700mAh | |
カラー | ファントムブラックファントムホワイトピンクゴールド | |
画面サイズ | 6.1インチ | |
画面の種類 | Dynamic AMOLED | |
解像度 | 2340x1080 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 12MP |
広角 | 50MP | |
望遠 | 10MP | |
前面カメラ | 10MP | |
サイズ | ||
縦 | 146mm | |
横 | 71mm | |
厚さ | 7.6mm | |
重量 | 168g | |
その他 | ||
FeliCa | おサイフケータイ | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | USB-PD 3.0 | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM |
現在の価格
Galaxy S22 |
Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
Galaxy S22 と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
Galaxy S22が優れているところ
ベンチマークが389482高い
RAMが1GB大きい
電池容量が42mAh大きい
画面サイズが0.10インチ大きい
広角が25MPカメラの解像度が高い