iPhone Duoのスペック表
スペック表
iPhone Duo | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2026年10月23日 | |
発売価格(税込) | 331636円 | |
OS | iOS 27 | |
ベンチマーク | 未定 | |
CPU | Apple A20 Pro | |
CPU CORE数 | 未定 | |
ROM | 256GB | |
RAM | 未定GB | |
電池容量 | 未定mAh | |
カラー | ナイトスカイ/スターホワイト | |
画面サイズ | 7.6インチ | |
画面の種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2670x1878 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 48MP |
広角 | 48MP | |
前面カメラ | 12MP | |
サイズ | ||
縦 | 117.8mm | |
横 | 164.6mm | |
厚さ | 5.2mm | |
重量 | 254g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 指紋認証 | |
sim | eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
他のスマホと比較する
iPhone Duo と他のスマホを比較



同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone Duoが優れているところ
画面サイズが1.60インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い
