BASIO3のスペック表
スペック表
BASIO3 | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | entry | |
発売日 | 2018年01月19日 | |
発売価格(税込) | 46000円 | |
OS | Android 7.1 | |
ベンチマーク | 未定 | |
CPU | Snapdragon 430 MSM8937 | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 32GB | |
RAM | 3GB | |
電池容量 | 2940mAh | |
カラー | ゴールド | |
画面サイズ | 5インチ | |
画面の種類 | TFT液晶 | |
解像度 | 1920x1080 | |
カメラ | ||
前面カメラ | 500MP | |
サイズ | ||
縦 | 144mm | |
横 | 71mm | |
厚さ | 10.1mm | |
重量 | 150g | |
その他 | ||
FeliCa | ||
ワイヤレス充電 | ||
急速充電 | ||
認証 | ||
sim | nano-SIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する
他のスマホと比較する
BASIO3 と他のスマホを比較


