REDMI Note 15 Pro 5Gのスペック表
スペック表
REDMI Note 15 Pro 5G | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ミドルレンジモデル | |
発売日 | Thu Jan 15 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時) | |
発売価格(税込) | 49100円 | |
OS | Android 15 | |
ベンチマーク | 920000 | |
CPU | MediaTek Dimensity 7400-Ultra | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 256GB | |
RAM | 8GB | |
電池容量 | 6300mAh | |
カラー | ブラック/グレイシャーブルー/チタングレー | |
画面サイズ | 6.83インチ | |
画面の種類 | CrystalRes AMOLED ディスプレイ | |
解像度 | 2772x1280 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 8MP |
標準 | 200MP | |
前面カメラ | 20MP | |
サイズ | ||
縦 | 163.61mm | |
横 | 78.09mm | |
厚さ | 7.96mm | |
重量 | 210g | |
その他 | ||
FeliCa | おサイフケータイ | |
ワイヤレス充電 | ||
急速充電 | ○ | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
REDMI Note 15 Pro 5G と他のスマホを比較



同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ミドルレンジモデルの平均と比較
REDMI Note 15 Pro 5Gが優れているところ
ベンチマークが610204高い
RAMが3GB大きい
電池容量が2380mAh大きい
画面サイズが0.83インチ大きい
標準が177MPカメラの解像度が高い