iPhone Airのスペック表
スペック表
iPhone Air | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2025年9月19日 | |
発売価格(税込) | 145273円 | |
OS | iOS 26 | |
ベンチマーク | 1964618 | |
CPU | Apple A19 Pro | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 256GB | |
RAM | 12GB | |
電池容量 | 3036mAh | |
カラー | スペースブラッククラウドホワイトライトゴールドスカイブルー | |
画面サイズ | 6.5インチ | |
画面の種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2736x1260 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 広角 | 48MP |
前面カメラ | 18MP | |
サイズ | ||
縦 | 156.2mm | |
横 | 74.7mm | |
厚さ | 5.64mm | |
重量 | 165g | |
その他 | ||
FeliCa | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | |
急速充電 | ○ | |
認証 | 顔認証 | |
sim | eSIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する
他のスマホと比較する
iPhone Air と他のスマホを比較



同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone Airが優れているところ
ベンチマークが1380374高い
RAMが5GB大きい
画面サイズが0.50インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
