ZenFone Max Pro (M2)のスペック表
スペック表
ZenFone Max Pro (M2) | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ローエンドモデル | |
発売日 | 2019年12月20日 | |
発売価格(税込) | 35500円 | |
OS | Android 8.1 | |
ベンチマーク | 164335 | |
CPU | Snapdragon 660 SDM660 | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 64GB | |
RAM | 6GB | |
電池容量 | 5000mAh | |
カラー | ミッドナイトブルー | |
画面サイズ | 6.3インチ | |
画面の種類 | IPS液晶 | |
解像度 | 2280x1080 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 標準 | 12MP |
深度 | 5MP | |
前面カメラ | 13MP | |
サイズ | ||
縦 | 157.9mm | |
横 | 75.5mm | |
厚さ | 8.5mm | |
重量 | 175g | |
その他 | ||
FeliCa | ||
ワイヤレス充電 | ||
急速充電 | ||
認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
ZenFone Max Pro (M2) と他のスマホを比較

同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ローエンドモデルの平均と比較
ZenFone Max Pro (M2)が優れているところ
ベンチマークが63422高い
RAMが3GB大きい
電池容量が1700mAh大きい
画面サイズが0.30インチ大きい
標準が1MPカメラの解像度が高い