Redmi Note 10 Proのスペック表
スペック表
Redmi Note 10 Pro | ||
![]() | ||
基本 | ||
モデル | ミドルレンジモデル | |
発売日 | 2021年04月16日 | |
発売価格(税込) | 34800円 | |
OS | Android 11 | |
ベンチマーク | 356394 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 732G | |
CPU CORE数 | 8 | |
ROM | 128GB | |
RAM | 6GB | |
電池容量 | 5020mAh | |
カラー | グラディエントブロンズグレイシャーブルーオニキスグレー | |
画面サイズ | 6.67インチ | |
画面の種類 | AMOLED(有機EL)DotDisplay | |
解像度 | 2400x1080 | |
カメラ | ||
背面カメラ | 超広角 | 8MP |
広角 | 108MP | |
望遠 | 5MP | |
マクロ | 5MP | |
深度 | 2MP | |
前面カメラ | 16MP | |
サイズ | ||
縦 | 164mm | |
横 | 76.5mm | |
厚さ | 8.1mm | |
重量 | 193g | |
その他 | ||
FeliCa | ||
ワイヤレス充電 | ||
急速充電 | ○ | |
認証 | 指紋/顔認証 | |
sim | nano-SIM | |
現在の価格
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する
Redmi Note 10 Pro と他のスマホを比較


同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ミドルレンジモデルの平均と比較
Redmi Note 10 Proが優れているところ
ベンチマークが46598高い
発売価格(税込)が7444円安い
RAMが1GB大きい
電池容量が1100mAh大きい
画面サイズが0.67インチ大きい
広角が80MPカメラの解像度が高い