iPhone pro max歴代シリーズスペック比較
目次
比較対象と比べて優れている項目
iPhone pro max歴代シリーズ
比較した場合の各スペックの主な違い
iPhone 16 Pro Maxが優れている点
基本比較
RAMが大きい
電池容量が大きい
画面サイズが大きい
背面カメラ比較
超広角がカメラの解像度が高い
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
縦が大きい
iPhone 15 Pro Maxが優れている点
基本比較
RAMが大きい
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
サイズ比較
重量が軽い
iPhone 14 Pro Maxが優れている点
背面カメラ比較
広角がカメラの解像度が高い
iPhone 13 Pro Maxが優れている点
サイズ比較
横が大きい
iPhone 12 Pro Maxが優れている点
サイズ比較
横が大きい
厚さが薄い
iPhone 11 Pro Maxが優れている点
基本比較
発売価格(税込)が安い
スペックの比較表
iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
基本 | |||||||
モデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | ハイエンドモデル | |
発売日 | 2024年9月20日 | 2023年9月22日 | 2022年10月07日 | 2021年09月24日 | 2020年11月13日 | 2019年09月20日 | |
発売価格(税込) | 172545円 | 189800円 | 164800円 | 134800円 | 129580円 | 129384円 | |
OS | iOS 18 | iOS 17 | iOS 16 | iOS 15 | iOS 14 | iOS 13 | |
ベンチマーク | 1903348 | 1641883 | 972936 | 854218 | 577532 | 522334 | |
CPU | Apple A18 Pro | Apple A17 Pro | Apple A16 | Apple A15 | Apple A14 | Apple A13 | |
CPU CORE数 | 8 | 未定 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ROM | 256GB | 256GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 8GB | 8GB | 6GB | 6GB | 6GB | 4GB | |
電池容量 | 4685mAh | 4422mAh | 4323mAh | 4352mAh | 3687mAh | 3969mAh | |
カラー | ブラックチタニウムナチュラルチタニウムホワイトチタニウムデザートチタニウム | ブラックチタニウムナチュラルチタニウムホワイトチタニウムブルーチタニウム | スペースブラック/シルバー/ゴールド/ディープパープル | シルバーゴールドアルパイングリーンシエラブルーグラファイト | シルバーゴールドパシフィックブルーグラファイト | シルバーゴールドミッドナイトグリーンスペースグレイ | |
画面サイズ | 6.9インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.5インチ | |
画面の種類 | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ProMotion搭載Super Retina XDRディスプレイ 常時点灯ディスプレイ Dynamic Island | ProMotion/True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | |
解像度 | 2868x1320 | 2796x1290 | 2796x1290 | 2778x1284 | 2778x1284 | 2688x1242 | |
カメラ | |||||||
背面カメラ | 超広角 | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP |
広角 | 48MP | 48MP | 48MP | 12MP | 12MP | 12MP | |
望遠 | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | |
前面カメラ | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | 12MP | |
サイズ | |||||||
縦 | 163mm | 159.9mm | 160.7mm | 160.8mm | 160.8mm | 158mm | |
横 | 77.6mm | 76.7mm | 77.6mm | 78.1mm | 78.1mm | 77.8mm | |
厚さ | 8.25mm | 8.25mm | 7.85mm | 7.65mm | 7.4mm | 8.1mm | |
重量 | 227g | 221g | 240g | 238g | 226g | 226g | |
その他 | |||||||
FeliCa | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | Apple Pay | |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
急速充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | |
sim | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM | nano-SIM/eSIM |
現在の価格
iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max | iPhone 12 Pro Max | iPhone 11 Pro Max |
Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
よく比較されるもの
同じシリーズで比較する

他のスマホと比較する


















同じレンジの平均と比べて
優れている項目
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 16 Pro Maxが優れているところ
ベンチマークが1319104高い
RAMが1GB大きい
電池容量が1027mAh大きい
画面サイズが0.90インチ大きい
超広角が33MPカメラの解像度が高い
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 15 Pro Maxが優れているところ
ベンチマークが1057639高い
RAMが1GB大きい
電池容量が764mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 14 Pro Maxが優れているところ
ベンチマークが388692高い
電池容量が665mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
広角が23MPカメラの解像度が高い
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 13 Pro Maxが優れているところ
ベンチマークが269974高い
電池容量が694mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 12 Pro Maxが優れているところ
電池容量が29mAh大きい
画面サイズが0.70インチ大きい
ハイエンドモデルの平均と比較
iPhone 11 Pro Maxが優れているところ
電池容量が311mAh大きい
画面サイズが0.50インチ大きい