Sony WF-1000XM歴代シリーズスペック比較
目次
Sony WF-1000XM歴代シリーズのスペック比較表
WF-1000XM5 | WF-1000XM4 | WF-1000XM6 | WF-1000XM3 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/01 | 2021/06/25 | 2026/02/27 | 2019/07/13 |
| 価格 | 41800円 | 36300円 | 35998円 | 19800円 |
| タイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 8.4mm | 6mm | 8.4mm | 6mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイク品質 | 高品質(通話向き) | 高品質(通話向き) | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.0 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ||
| 低遅延モード | ||||
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| バッテリー(イヤホン単体) | 8時間 | 8時間 | 8時間 | 6時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 24時間 | 24時間 | ||
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | |
| イヤホン重量 | 5.9g | 7.3g | 6.5g | 8.5g |
| ケース重量 | 39g | 41g | ||
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ○ | |
| 空間オーディオ | ○ | |||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Sony WF-1000XM歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
WF-1000XM5 と他のワイヤレスイヤホンを比較



WF-1000XM4 と他のワイヤレスイヤホンを比較



WF-1000XM6 と他のワイヤレスイヤホンを比較
WF-1000XM3 と他のワイヤレスイヤホンを比較



