Technics EAH-AZ歴代シリーズスペック比較
目次
Technics EAH-AZ歴代シリーズのスペック比較表
EAH-AZ80 | Technics EAH-AZ100 | Technics EAH-AZ60M2 | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/06/15 | 2025/01/23 | 2023/06/15 |
| 価格 | 36630円 | 30552円 | 16999円 |
| タイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 10mm | 10mm | 8mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ |
| マイク品質 | 高品質(通話向き) | ||
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC,LDAC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ○ |
| 低遅延モード | |||
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 7時間 | 10時間 | 7時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 24時間 | ||
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ |
| イヤホン重量 | 7g | 5.9g | 7g |
| ケース重量 | 50g | ||
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ○ |
| 空間オーディオ | |||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Technics EAH-AZ歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
EAH-AZ80 と他のワイヤレスイヤホンを比較



Technics EAH-AZ100 と他のワイヤレスイヤホンを比較
Technics EAH-AZ60M2 と他のワイヤレスイヤホンを比較


