Anker Soundcore Space歴代シリーズスペック比較
目次
Anker Soundcore Space歴代シリーズのスペック比較表
Soundcore Space A40 | Soundcore Space One Pro | Soundcore Space 2 | Soundcore Space Q45 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2022/09/22 | 2024/10/29 | 2026/04/27 | 2022/09/21 |
| 価格 | 7990円 | 19980円 | 16800円 | 10980円 |
| タイプ | カナル型 | オーバーヘッド型 | オーバーヘッド型 | オーバーヘッド型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 10mm | 40mm | 40mm | 40mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイク品質 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 5.3 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低遅延モード | ||||
| 防水性能 | IPX4 | |||
| バッテリー(イヤホン単体) | 10時間 | 60時間 | 70時間 | 65時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 50時間 | |||
| ワイヤレス充電 | ○ | |||
| イヤホン重量 | 4.9g | 287g | 260g | 295g |
| ケース重量 | 49g | |||
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 空間オーディオ | ||||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Anker Soundcore Space歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
Soundcore Space A40 と他のワイヤレスイヤホンを比較



Soundcore Space One Pro と他のワイヤレスイヤホンを比較
Soundcore Space 2 と他のワイヤレスイヤホンを比較
Soundcore Space Q45 と他のワイヤレスイヤホンを比較



