Shokz OpenRun歴代シリーズスペック比較
目次
Shokz OpenRun歴代シリーズのスペック比較表
OpenRun Pro 2 | OpenRun | OpenRun Mini | OpenRun Pro | OpenRun Pro 2 大迫傑モデル SKZ-EP-000032 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/06/14 | 2022/03/01 | 2022/05/24 | 2022/03/01 | 2024/09/05 |
| 価格 | 27880円 | 14399円 | 11430円 | 15980円 | 23780円 |
| タイプ | 耳掛け型 | オープンエア型 | オープンエア型 | オープンエア型 | オープンエア型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ||||
| ドライバーサイズ | |||||
| ノイズキャンセリング | |||||
| 外音取り込み | |||||
| マイク品質 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
| 対応コーデック | SBC | SBC | SBC | SBC | SBC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低遅延モード | |||||
| 防水性能 | IP55 | IP67 | IP67 | IP55 | IP55 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 12時間 | 8時間 | 8時間 | 10時間 | 12時間 |
| バッテリー(ケース込み) | |||||
| ワイヤレス充電 | |||||
| イヤホン重量 | 30.3g | 26g | 26g | 29g | 30.3g |
| ケース重量 | |||||
| ハイレゾ対応 | |||||
| 空間オーディオ | |||||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Shokz OpenRun歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
OpenRun Pro 2 と他のワイヤレスイヤホンを比較



OpenRun と他のワイヤレスイヤホンを比較
OpenRun Mini と他のワイヤレスイヤホンを比較
OpenRun Pro と他のワイヤレスイヤホンを比較
OpenRun Pro 2 大迫傑モデル SKZ-EP-000032 と他のワイヤレスイヤホンを比較




