Bose QuietComfort Earbuds歴代シリーズスペック比較
目次
Bose QuietComfort Earbuds歴代シリーズのスペック比較表
QuietComfort Earbuds II | QuietComfort Earbuds (第2世代) | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2022/09/29 | 2024/10/10 |
| 価格 | 36300円 | 19307円 |
| タイプ | カナル型 | インナーイヤー型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | |
| ドライバーサイズ | 9.3mm | |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ |
| マイク品質 | 高品質(通話向き) | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 対応コーデック | SBC,AAC | SBC |
| マルチポイント | ○ | |
| 低遅延モード | ||
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 6時間 | 8.5時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 24時間 | |
| ワイヤレス充電 | ○ | |
| イヤホン重量 | 6.2g | 8.5g |
| ケース重量 | 60g | |
| ハイレゾ対応 | ||
| 空間オーディオ | ||
| 専用アプリ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android |
Bose QuietComfort Earbuds歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
QuietComfort Earbuds II と他のワイヤレスイヤホンを比較



QuietComfort Earbuds (第2世代) と他のワイヤレスイヤホンを比較

