Nothing Ear歴代シリーズスペック比較
目次
Nothing Ear歴代シリーズのスペック比較表
Ear (a) | Ear (2) | Ear (2024) | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/04/22 | 2023/03/22 | 2024/04/22 |
| 価格 | 14800円 | 22800円 | 22800円 |
| タイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 11mm | 11.6mm | 11mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ |
| マイク品質 | 標準 | 標準 | 標準 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LHDC | SBC,AAC,LDAC,LHDC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ○ |
| 低遅延モード | |||
| 防水性能 | IP54 | IP54 | IP54 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 9時間 | 6時間 | 8時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 42時間 | 36時間 | 40時間 |
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | |
| イヤホン重量 | 4.8g | 4.5g | 4.6g |
| ケース重量 | 40g | 52g | 57g |
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ○ |
| 空間オーディオ | |||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Nothing Ear歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
Ear (a) と他のワイヤレスイヤホンを比較



Ear (2) と他のワイヤレスイヤホンを比較



Ear (2024) と他のワイヤレスイヤホンを比較





