Sony LinkBuds歴代シリーズスペック比較
目次
Sony LinkBuds歴代シリーズのスペック比較表
LinkBuds S | LinkBuds Open | LinkBuds Fit | LinkBuds Clip | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2022/06/03 | 2024/10/11 | 2024/11/15 | 2026/02/06 |
| 価格 | 26400円 | 33000円 | 18502円 | 17417円 |
| タイプ | カナル型 | オープンエア型 | カナル型 | オープンエア型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | |
| ドライバーサイズ | 5mm | 11mm | 8.4mm | 10mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ||
| 外音取り込み | ○ | ○ | ||
| マイク品質 | 標準 | 標準 | ||
| Bluetooth | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LC3 | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 低遅延モード | ||||
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 | IPX4相当 | IPX4 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 6時間 | 8時間 | 5.5時間 | 9時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 20時間 | 22時間 | ||
| ワイヤレス充電 | ||||
| イヤホン重量 | 4.8g | 5.1g | 4.9g | 6.4g |
| ケース重量 | 35g | 38g | ||
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ||
| 空間オーディオ | ||||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Sony LinkBuds歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
LinkBuds S と他のワイヤレスイヤホンを比較



LinkBuds Open と他のワイヤレスイヤホンを比較



LinkBuds Fit と他のワイヤレスイヤホンを比較
LinkBuds Clip と他のワイヤレスイヤホンを比較



