JBL LIVE歴代シリーズスペック比較
目次
JBL LIVE歴代シリーズのスペック比較表
LIVE BEAM 3 | LIVE BUDS 4 | LIVE 770NC | LIVE 780NC | LIVE BUDS 3 | LIVE 680NC | LIVE FREE 2 | LIVE 100BT | LIVE 300TWS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/06/07 | 2026/06/25 | 2023/10/13 | 2026/03/26 | 2024/07/18 | 2026/03/26 | 2022/04/01 | 2020/11/27 | 2020/05/29 |
| 価格 | 19800円 | 21990円 | 10226円 | 22124円 | 18700円 | 16919円 | 12860円 | 3181円 | 23500円 |
| タイプ | カナル型 | カナル型 | オーバーヘッド型 | オーバーヘッド型 | カナル型 | オーバーヘッド型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 10mm | 10mm | 40mm | 40mm | 10mm | 40mm | 11mm | 8mm | 5.6mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マイク品質 | 高品質(通話向き) | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC | SBC,AAC | SBC,AAC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 低遅延モード | |||||||||
| 防水性能 | IP55 | IP55 | IP55 | IPX5 | IPX5 | ||||
| バッテリー(イヤホン単体) | 12時間 | 10時間 | 65時間 | 80時間 | 10時間 | 80時間 | 7時間 | 9時間 | 6時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 48時間 | ||||||||
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | |||||||
| イヤホン重量 | 5.2g | 4.8g | 255g | 260g | 4.6g | 231.16g | 4.9g | 16.5g | 6g |
| ケース重量 | 82g | ||||||||
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 空間オーディオ | ○ | ||||||||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
JBL LIVE歴代シリーズの現在の価格
LIVE BEAM 3 | LIVE BUDS 4 | LIVE 770NC | LIVE 780NC | LIVE BUDS 3 | LIVE 680NC | LIVE FREE 2 | LIVE 100BT | LIVE 300TWS |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
LIVE BEAM 3 と他のワイヤレスイヤホンを比較



LIVE BUDS 4 と他のワイヤレスイヤホンを比較
LIVE 770NC と他のワイヤレスイヤホンを比較
LIVE 780NC と他のワイヤレスイヤホンを比較
LIVE BUDS 3 と他のワイヤレスイヤホンを比較
LIVE 680NC と他のワイヤレスイヤホンを比較
LIVE FREE 2 と他のワイヤレスイヤホンを比較
LIVE 100BT と他のワイヤレスイヤホンを比較
LIVE 300TWS と他のワイヤレスイヤホンを比較








