Sony IER歴代シリーズスペック比較
目次
Sony IER歴代シリーズのスペック比較表
IER-M500 | IER-EX15C | IER-M7 | IER-M9 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2026/08/28 | 2025/10/10 | 2018/10/06 | 2018/10/06 |
| 価格 | 17820円 | 2430円 | 103400円 | 163900円 |
| タイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | |||
| ドライバーサイズ | 5mm | 5mm | ||
| ノイズキャンセリング | ||||
| 外音取り込み | ||||
| マイク品質 | 標準 | |||
| Bluetooth | ||||
| 対応コーデック | ||||
| マルチポイント | ||||
| 低遅延モード | ||||
| 防水性能 | ||||
| バッテリー(イヤホン単体) | ||||
| バッテリー(ケース込み) | ||||
| ワイヤレス充電 | ||||
| イヤホン重量 | 6.9g | 3g | 9g | 11g |
| ケース重量 | ||||
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ○ | |
| 空間オーディオ | ||||
| 専用アプリ | ||||
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Sony IER歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
IER-M500 と他のワイヤレスイヤホンを比較
IER-EX15C と他のワイヤレスイヤホンを比較
IER-M7 と他のワイヤレスイヤホンを比較
IER-M9 と他のワイヤレスイヤホンを比較



