Galaxy Buds歴代シリーズスペック比較
目次
Galaxy Buds歴代シリーズのスペック比較表
Galaxy Buds3 Pro | Galaxy Buds3 | Galaxy Buds FE | Galaxy Buds3 FE | Galaxy Buds4 Pro | Galaxy Buds4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/07/31 | 2024/07/31 | 2023/10/05 | 2025/01/23 | 2026/03/12 | 2026/03/12 |
| 価格 | 38500円 | 27500円 | 14800円 | 21780円 | 40832円 | 28800円 |
| タイプ | カナル型 | インナーイヤー型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | インナーイヤー型 |
| ドライバータイプ | ハイブリッド | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 10.5+6.1mm | 11mm | 6.5mm | 6.5mm | 11mm | |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| マイク品質 | 高品質(通話向き) | 標準 | 標準 | 標準 | ||
| Bluetooth | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 6.1 | 6.1 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,SSC | SBC,AAC,SSC | SBC,AAC,SSC | SBC,AAC,SSC | SBC,AAC,SSC,SSC-UHQ | SBC,AAC,SSC,SSC-UHQ |
| マルチポイント | ||||||
| 低遅延モード | ||||||
| 防水性能 | IP57 | IP57 | IPX2 | IP58 | IP57 | IP54 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 6時間 | 5時間 | 6時間 | 6時間 | 7時間 | 6時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 26時間 | 30時間 | 21時間 | 30時間 | ||
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| イヤホン重量 | 5.4g | 4.7g | 5.5g | 4.7g | 5.1g | 4.6g |
| ケース重量 | 46.5g | 46.5g | 40.4g | 42.7g | ||
| ハイレゾ対応 | ○ | |||||
| 空間オーディオ | ○ | ○ | ○ | |||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
Galaxy Buds歴代シリーズの現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
Galaxy Buds3 Pro と他のワイヤレスイヤホンを比較


Galaxy Buds3 と他のワイヤレスイヤホンを比較



Galaxy Buds FE と他のワイヤレスイヤホンを比較



Galaxy Buds3 FE と他のワイヤレスイヤホンを比較



Galaxy Buds4 Pro と他のワイヤレスイヤホンを比較
Galaxy Buds4 と他のワイヤレスイヤホンを比較





