AVIOT TE歴代シリーズスペック比較
目次
AVIOT TE歴代シリーズのスペック比較表
TE-V1R | AVIOT TE-W2 | AVIOT TE-W2-PNK | AVIOT TE-D01gs | AVIOT TE-W1 | AVIOT TE-Q3 | AVIOT TE-J2 | AVIOT TE-A1 | AVIOT TE-U1 | AVIOT TE-D01v | AVIOT TE-Q3R | AVIOT TE-BD21j-ltd | AVIOT TE-ZX1-PNK | AVIOT TE-D01g | AVIOT TE-I3 | AVIOT TE-J1 | AVIOT TE-W1-PNK | AVIOT TE-ZX1 | AVIOT TE-D01m2 | AVIOT TE-D01q2 | AVIOT TE-D01i | AVIOT TE-D01gv | AVIOT TE-U1-PNK | AVIOT TE-Z1PNK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2024/11/22 | 2026/07/31 | 2026/07/31 | 2021/11/30 | 2024/03/02 | 2023/10/02 | 2025/08/01 | 2024/12/01 | 2025/03/01 | 2022/06/29 | 2025/12/20 | 2021/11/05 | 2024/02/02 | 2019/05/31 | 2023/12/22 | 2022/11/18 | 2024/04/01 | 2024/02/02 | 2021/12/17 | 2022/06/02 | 2020/03/01 | 2020/07/17 | 2026/01/01 | 2022/12/23 |
| 価格 | 14960円 | 15950円 | 19800円 | 4308円 | 9800円 | 6120円 | 26310円 | 8970円 | 4936円 | 6050円 | 10932円 | 9900円 | 44468円 | 5480円 | 7425円 | 10570円 | 16345円 | 41209円 | 4400円 | 4980円 | 7328円 | 7480円 | 9980円 | 27800円 |
| タイプ | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 | カナル型 |
| ドライバータイプ | ハイブリッド | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 10+BAmm | 10mm | 10mm | 6mm | 10mm | 10mm | 11mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 8mm | 10mm | 6mm | 6mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm | 6mm | 6mm | 10mm | 10mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 外音取り込み | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| マイク品質 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 5.2 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,aptX | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC | SBC,AAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,aptX,aptX,Adaptive | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,aptX | SBC,AAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,aptX,aptX,Adaptive | SBC,AAC | SBC,AAC,aptX | SBC,AAC,aptX,aptX,Adaptive | SBC,AAC,LDAC | SBC,AAC,LDAC |
| マルチポイント | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 低遅延モード | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 防水性能 | IPX4 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX7相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX7 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX4相当 | IPX5 | IPX7 | IPX4相当 | IPX4相当 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 19時間 | 17時間 | 17時間 | 10時間 | 16時間 | 11.5時間 | 12時間 | 20時間 | 9.5時間 | 18時間 | 11.5時間 | 9.5時間 | 8時間 | 10時間 | 6.5時間 | 9時間 | 16時間 | 8時間 | 10時間 | 11.5時間 | 8時間 | 11時間 | 9.5時間 | 7時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 62時間 | |||||||||||||||||||||||
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
| イヤホン重量 | 6.5g | 4.6g | 6.9g | 4.2g | 5.5g | 6.3g | 5.7g | 7.1g | 3.7g | 6g | 6.9g | 7.1g | 6.5g | 5.5g | 6.1g | |||||||||
| ケース重量 | 58g | |||||||||||||||||||||||
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 空間オーディオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 専用アプリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android | iOS+Android |
AVIOT TE歴代シリーズの現在の価格
TE-V1R | AVIOT TE-W2 | AVIOT TE-W2-PNK | AVIOT TE-D01gs | AVIOT TE-W1 | AVIOT TE-Q3 | AVIOT TE-J2 | AVIOT TE-A1 | AVIOT TE-U1 | AVIOT TE-D01v | AVIOT TE-Q3R | AVIOT TE-BD21j-ltd | AVIOT TE-ZX1-PNK | AVIOT TE-D01g | AVIOT TE-I3 | AVIOT TE-J1 | AVIOT TE-W1-PNK | AVIOT TE-ZX1 | AVIOT TE-D01m2 | AVIOT TE-D01q2 | AVIOT TE-D01i | AVIOT TE-D01gv | AVIOT TE-U1-PNK | AVIOT TE-Z1PNK |
| Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 | 楽天 |
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
TE-V1R と他のワイヤレスイヤホンを比較



AVIOT TE-W2 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-W2-PNK と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-D01gs と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-W1 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-Q3 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-J2 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-A1 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-U1 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-D01v と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-Q3R と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-BD21j-ltd と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-ZX1-PNK と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-D01g と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-I3 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-J1 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-W1-PNK と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-ZX1 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-D01m2 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-D01q2 と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-D01i と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-D01gv と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-U1-PNK と他のワイヤレスイヤホンを比較
AVIOT TE-Z1PNK と他のワイヤレスイヤホンを比較























