WF-1000XM5 vs EAH-AZ80スペック比較
目次
WF-1000XM5 vs EAH-AZ80のスペック比較表
WF-1000XM5 | EAH-AZ80 | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| 発売日 | 2023/09/01 | 2023/06/15 |
| 価格 | 41800円 | 36630円 |
| タイプ | カナル型 | カナル型 |
| ドライバータイプ | ダイナミック | ダイナミック |
| ドライバーサイズ | 8.4mm | 10mm |
| ノイズキャンセリング | ○ | ○ |
| 外音取り込み | ○ | ○ |
| マイク品質 | 高品質(通話向き) | 高品質(通話向き) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| 対応コーデック | SBC,AAC,LDAC,LC3 | SBC,AAC,LDAC |
| マルチポイント | ○ | ○ |
| 低遅延モード | ||
| 防水性能 | IPX4 | IPX4 |
| バッテリー(イヤホン単体) | 8時間 | 7時間 |
| バッテリー(ケース込み) | 24時間 | 24時間 |
| ワイヤレス充電 | ○ | ○ |
| イヤホン重量 | 5.9g | 7g |
| ケース重量 | 39g | 50g |
| ハイレゾ対応 | ○ | ○ |
| 空間オーディオ | ○ | |
| 専用アプリ | ○ | ○ |
| 対応OS | iOS+Android | iOS+Android |
WF-1000XM5 vs EAH-AZ80の現在の価格
よく比較されるもの
他のワイヤレスイヤホンと比較する
WF-1000XM5 と他のワイヤレスイヤホンを比較



EAH-AZ80 と他のワイヤレスイヤホンを比較




